41,000د.ج
L’UT512 est un testeur de résistance d’isolation. L’appareil de mesure est construit à partir d’un microprocesseur et équipé d’un bon logiciel de mesure et de traitement des données. Ces appareils de mesure sont essentiels pour déterminer si les équipements et les câbles sont suffisamment isolés pour supporter certaines tensions.
L’appareil de mesure peut mesurer jusqu’à 600 V et peut effectuer des mesures en courant alternatif et continu.
Accessoires
L’UNI-T UT512 est livré avec :
- x1 cordon de mesure simple avec pinces crocodiles
- x1 câble USB
- x1 adaptateur d’alimentation
- x8 piles (LR14)
- x1 boîte à outils
MESUREUR DE RÉSISTANCE D’ISOLATION UNI-T- UT512
L’UT512 est un testeur de résistance d’isolation. L’appareil de mesure est construit à partir d’un microprocesseur et équipé d’un bon logiciel de mesure et de traitement des données. Ces appareils de mesure sont essentiels pour déterminer si les équipements et les câbles sont suffisamment isolés pour supporter certaines tensions.
L’appareil de mesure peut mesurer jusqu’à 600 V et peut effectuer des mesures en courant alternatif et continu.
Accessoires
L’UNI-T UT512 est livré avec :
- x1 cordon de mesure simple avec pinces crocodiles
- x1 câble USB
- x1 adaptateur d’alimentation
- x8 piles (LR14)
- x1 boîte à outils
| Spécifications | Gamme | UT512 | |
| Résistance d’isolation (Ω) | Tensions de Test | 500V ~ 2500V | 0% ~ 20% |
| 500V | 0.5MΩ ~ 5GΩ | ±(3% + 5) | |
| 1000V | 2MΩ ~ 10GΩ | ±(3% + 5) | |
| 1500V | 5MΩ ~ 20GΩ | ±(3% + 5) | |
| 10MΩ ~ 100GΩ | ±(3% + 5) | ||
| Tension cc (V) | 600V | ±(2% + 5) | |
| Tension ca (V) | 600V | ±(2% + 5) | |
| Courant de court-circuit | <1.8mA | ||
| Caractéristiques | |||
| Portée automatique/mise hors tension automatique | √ | ||
| Indication de batterie faible | √ | ||
| Stockage de données | 18 | ||
| Mesure comparative | √ | ||
| Indice de polarisation (PI) | √ | ||
| Rapport d’absorption diélectrique (DAR) | √ | ||
| Interface USB | √ | ||
| Graphique à barres analogique | 30 | ||
| Rétroéclairage LCD | √ | ||
| De dépassement de gamme d’avertissement | √ | ||
| Haute tension indication | √ | ||
| Mesure du temps | Environ 15 minutes | √ | |
| Générales Caractéristiques | |||
| Puissance | Batterie 1.5V (LR14) x 8 | ||
| Affichage | 123mm x 58mm | ||
| Couleur du produit | Rouge et gris | ||
| Poids net du produit | 1.8kg | ||
| Taille du produit | 202mm x 155mm x 94mm | ||
| Accessoires Standard | 2 pièces d’une prise de test pour un clip crocodile (noir et vert), 1 pièce de deux prises de test pour un clip crocodile (rouge), batteries, câble USB, CD de logiciel PC, adaptateur d’alimentation | ||
| Standard emballage individuel | Boîte-cadeau, boîte à outils, manuel en anglais | ||
| Norme quantité par carton | 4pcs | ||
| Carton Standard de mesure | 505mm x 345mm x 345mm | ||
