89,000د.ج
L’UNI-T UTD2102CEX est un oscilloscope 2 voies avec un rapport qualité-prix exceptionnel. L’oscilloscope dispose d’une bande passante élevée de 100 MHz et d’un taux d’échantillonnage important de 1 GSA/s. Ce qui rend l’UTD2102CEX si spécial, c’est que la profondeur de mémoire est assez élevée par rapport à ses concurrents (par exemple l’Owon SDS1102). En outre, une interface USB est disponible pour le stockage des signaux et des mesures.
Catégories : MULTIMETRE, OSCILLOSCOPE
UTD2102CEX OSCILLOSCOPE NUMERIQUE 2X100MHZ
UTD2102CEX est un oscilloscope 2 voies . L’oscilloscope dispose d’une bande passante élevée de 100 MHz et d’un taux d’échantillonnage important de 1 GSA/s. une interface USB est disponible pour le stockage des signaux et des mesures.
Specification
| Feature | Specification |
|---|---|
| Model Number | UTD2102CEX+ |
| Scope Type | DSO |
| Bandwidth | 100MHz |
| Channels | 2 Analog |
| Real-Time Sample Rate | 1GSa/S |
| Rise Time | ≤3.5ns |
| Memory Depth | 64kpts |
| capture rate | 5, 000wfms/s |
| Input impedance | 1MΩ±2% ,18±3pF |
| Logic Pod Included | No |
| Waveform Generator | No |
| Display | 7-inch TFT LCD |
| Touchscreen | No |
| Warranty | 3 years |
| Shipping Dimensions (L x W x H) | 306mm×138mm×124mm |
| Shipping Weight | 2.5 kg |
| Documents | English download guide, multi-language safety manual, calibration report (COC) |
| Included Accessories | Power cord, USB2.0 printing cable, UT-P04:Passive Probe x 2 (1 x , 10 x switchable,100MHz) |
